NOTICIAS

Cuales son los vehículos que están más “calientes” en el mercado

Utilizando la base de datos del sitio TrueCar con los precios promedio pagados en vehículos nuevos, compilé una lista de autos que están  muy calientes para comprar ahora debido a la alta demanda / baja oferta (o en algunos casos otros factores).
Para muchos de estos vehículos, si espera solo unos meses, podría ahorrar más de 2,000 dólares o incluso más.
He visto a los vehículos bajar de precio en 5,000 dólares después de que la demanda inicial disminuye. Caso en cuestión, el Toyota Supra del 2020 se vendió por más del 3% sobre su precio el mes pasado.
Ahora está promediando un 2% de descuento en el precio. No todos estos vehículos bajarán de precio, pero es más probable que los modelos de mayor producción bajen una vez que la oferta se recupere.
Además, algunos de estos vehículos pueden tener una gran demanda por más de unos pocos meses.
Aquí  tienen la lista:

 

Posición Vehículo  Precio Descuento   % De descuento 
1 2020 Mercedes-Benz G-Class $128,645 $-8,883  -6.9%
2 2020 Kia Telluride $38,160 $-1,263  -3.3%
3 2020 Hyundai Palisade $38,478 $-249  -0.6%
4 2020 Hyundai Venue $20,295 $104  0.5%
5 2020 Land Rover Range Rover $108,145 $463  0.5%
6 2019 Buick Cascada $36,328 $265  0.7%
7 2018 Buick Regal Sportback $32,198 $267  0.8%
8 2018 Buick Regal TourX $33,195 $275  0.8%
9 2018 Buick LaCrosse $40,269 $333  0.8%
10 2018 Jeep Renegade $24,607 $219  0.9%
11 2018 Jeep Grand Cherokee $45,150 $402  0.9%
12 2020 Honda HR-V $25,612 $279  1.1%
13 2020 BMW M5 $107,345 $1,244  1.2%
14 2018 Ford Taurus $35,811 $488  1.4%
15 2018 Kia Cadenza $39,657 $567  1.4%
16 2018 Ford F-150 $44,585 $607  1.4%
17 2020 Lexus LS $87,487 $1,310  1.4%
18 2020 Porsche 911 $124,600 $1,713  1.4%
19 2019 Ford Taurus $36,021 $522  1.5%
20 2019 Kia K900 $60,895 $931  1.5%
21 2020 BMW M2 $59,895 $992  1.7%
22 2018 Cadillac CT6 $68,800 $1,177  1.7%
23 2020 Nissan GT-R $131,335 $2,170  1.7%
24 2020 BMW M8 $141,495 $2,326  1.7%
25 2020 Audi A3 $35,895 $709  2.0%
26 2020 Audi S3 $43,995 $868  2.0%
27 2019 Audi TT $47,645 $941  2.0%
28 2020 Audi TT $48,245 $953  2.0%
29 2019 Audi TTS $54,795 $1,081  2.0%
30 2020 Toyota GR Supra $54,032 $1,151  2.0%
31 2019 Audi TT RS $67,895 $1,340  2.0%
32 2018 Audi S6 $72,875 $1,438  2.0%
33 2018 Audi S7 $82,175 $1,622  2.0%
34 2018 Audi RS 7 $123,275 $2,433  2.0%
35 2018 Porsche 718 Cayman $68,650 $1,432  2.1%
36 2018 Porsche 718 Boxster $70,750 $1,476  2.1%
37 2020 Lincoln Navigator $83,215 $1,728  2.1%
38 2018 Porsche Panamera $101,140 $2,110  2.1%
39 2019 Cadillac ATS $46,376 $1,039  2.2%
40 2018 Lincoln MKT $47,203 $1,048  2.2%
41 2019 Cadillac ATS-V $68,790 $1,541  2.2%
42 2018 Volvo S90 $58,145 $1,356  2.3%
43 2018 Jaguar XF $59,946 $1,362  2.3%
44 2018 Jeep Wrangler $32,090 $854  2.4%
45 2020 Volvo V60 $50,433 $1,201  2.4%
46 2020 Volvo V90 Cross Country $55,545 $1,323  2.4%
47 2020 Volvo V90 $56,445 $1,344  2.4%
48 2020 Volvo S90 $57,845 $1,378  2.4%
49 2020 Mercedes-Benz GLS $87,495 $2,104  2.4%
50 2020 BMW X6 $73,178 $1,754  2.5%
51 2020 Lexus LC $96,230 $2,416  2.5%
52 2020 Mercedes-Benz AMG GT $121,995 $3,034  2.5%
53 2020 Mercedes-Benz Metris Passenger Van $36,775 $942  2.6%
54 2020 Mercedes-Benz SLC $58,295 $1,494  2.6%
55 2018 Mazda Mazda6 $28,612 $779  2.7%
56 2018 Mazda MX-5 Miata $31,226 $851  2.7%
57 2018 Mercedes-Benz Metris Passenger Van $32,943 $882  2.7%
58 2020 Cadillac CT6 $77,657 $2,006  2.8%
59 2020 Land Rover Range Rover Sport $84,979 $2,290  2.8%
60 2020 Nissan NV Passenger $40,405 $1,209  3.0%
61 2020 Lexus RC $81,875 $2,425  3.0%
62 2019 Lexus LC $95,580 $2,831  3.0%
63 2020 Ford Mustang $45,039 $1,273  3.1%
64 2019 Jaguar XF $58,936 $1,799  3.1%
65 2019 Jaguar F-TYPE $86,495 $2,641  3.1%
66 2020 Lexus LX $90,175 $2,747  3.1%
67 2020 Porsche Cayenne $94,593 $2,752  3.1%
68 2020 Porsche Macan $65,983 $1,917  3.2%
69 2020 BMW 8 Series $100,028 $3,133  3.2%
70 2019 Ford Super Duty F-450 $64,517 $2,119  3.4%
71 2020 BMW X7 $89,695 $2,888  3.4%
72 2020 BMW Z4 $57,695 $2,064  3.5%
73 2020 Toyota Sequoia $60,403 $2,117  3.5%
74 2020 Toyota 86 $30,138 $1,082  3.6%
75 2020 Maserati Quattroporte $113,048 $4,109  3.6%
76 2019 Kia Rio $16,948 $633  3.7%
77 2020 Honda CR-V $30,823 $1,113  3.7%
78 2020 Toyota 4Runner $44,251 $1,622  3.7%
79 2020 Ford Expedition $70,165 $2,639  3.7%
80 2020 Maserati Levante $89,198 $3,325  3.7%
81 2020 Cadillac XT5 $49,990 $1,933  3.8%
82 2020 Land Rover Discovery $61,439 $2,305  3.8%
83 2020 Lincoln Aviator $65,936 $2,392  3.8%
84 2020 Porsche Panamera $106,213 $3,976  3.8%
85 2020 Nissan Versa $17,678 $713  4.0%
86 2020 Subaru Crosstrek $26,997 $1,009  4.0%
87 2020 Ford EcoSport $25,713 $1,027  4.0%
88 2020 Toyota RAV4 $32,289 $1,264  4.0%
89 2019 Porsche 718 Cayman $70,217 $2,784  4.0%
90 2019 Porsche 718 Boxster $72,317 $2,867  4.0%
91 2020 Subaru WRX $35,333 $1,429  4.1%
92 2020 Cadillac XT4 $40,673 $1,682  4.1%
93 2020 Subaru BRZ $30,995 $1,316  4.2%
94 2019 Mazda MX-5 Miata $33,373 $1,372  4.2%
95 2019 Mercedes-Benz Sprinter Cargo Van $49,020 $2,015  4.2%
96 2019 Mercedes-Benz SLC $57,420 $2,318  4.2%
97 2020 Mercedes-Benz GLE $58,012 $2,367  4.2%
98 2020 Lexus GS $59,972 $2,450  4.2%
99 2018 BMW M3 $83,370 $3,480  4.2%
100 2020 Toyota Land Cruiser $87,805 $3,686  4.2%

Enrique Kogan

About Author

Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.